Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] |
|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šildymas | šildymas | šildymas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 01 off Monikos | 01 off Monikos | 01 off Monikos | 01 off Monikos |
| Sr | Daviklio numeris | 1 38.4°C Katilo išėjimas | 1 38.4°C Katilo išėjimas | 1 38.4°C Katilo išėjimas | 1 38.4°C Katilo išėjimas |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | Monikos | Holas | Martynos | Miegamasis | Vonia 2a | Svetainė | 7 kontūras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] | 02[Fl02] | 03[Fl03] | 04[Fl04] | 05[Fl05] | 06[Fl06] | 07[Fl07] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 7 21.9°C Monikos grindys | 9 23.1°C Holas grindys | 11 22.1°C Martynos grindys | 13 22.6°C Miegamojo grindys | 15 24.7°C Vonios grindys | 20 21.7°C [T20] | 17 23.7°C Katilinės grindys |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 25°C | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - | - | - | - | - | - | - |
| Kl | [] | [] | [] | [] | [] | [] | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - | - | - | - | - | - | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - | - | - | - | - | - | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | - | - | - | - | - | - | - |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| So | Siurblio išėjimas | 12 on Cirkuliacinis siurblys | 12 on Cirkuliacinis siurblys | 12 on Cirkuliacinis siurblys | 12 on Cirkuliacinis siurblys | 12 on Cirkuliacinis siurblys | 12 on Cirkuliacinis siurblys | 12 on Cirkuliacinis siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - | - | - | - | - | - | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Įjungta | Išjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 8 22.5°C Monikos oras | 10 23.9°C Holas oras | 12 22.1°C Martynos oras | 14 23.3°C Miegamojo oras | 16 24.7°C Vonios oras | 18 22.3°C Svetainė oras | 1 38.4°C Katilo išėjimas |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - | - | - | - | - | - | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | - | - | 10°C » 1.4°C | - | - | - | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - | - | -4.3°C | - | - | - | - |
| Kou | Išėjimas | 01 off Monikos | 04 off Holas | 02 off Martynos | 03 off Miegamasis | 05 on Vonia | 06 off Svetainė | 07 off Katilinė |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama | Korekcija ir šildymo stabdymas jei viršyjama |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Išjungta | Įjungta | Išjungta | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - | - | - | - | - | - | - |
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 3 48.4°C Boilerio vidurys |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 3 48.4°C Boilerio vidurys |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 6 38.1°C Buferio apačia |
| Fin | Katilo darbas gęstant | išjungiamas |
| Ft | Galo temperatūra | 35°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 19 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 4 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 0 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Nenaudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 7 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 0 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 0 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |